
本产品主要接收40MHz~6GHz信号,变为零中频经AD输出至数字信号处理板。主要用于宽带侦察及民用考场侦测设备的前端。
本产品主要接收40MHz~6GHz信号,变为零中频经AD输出至数字信号处理板。主要用于宽带侦察及民用考场侦测设备的前端。
输入/出 | 技术项目 | 技术指标 | 备注 |
输入 | 频率范围 | 40MH~6GHz | |
输入信号 | -90~+0dBm | ||
噪声系数 | <15dB | 全增益、小信号下 | |
中频输出 主通道
| 路数 | 1 | |
频率输出 | 零中频I/Q | ||
带宽 | 20MHz | ||
镜频抑制 | ≥35dB | ||
增益 | 50dB±2dB | 通道无衰减状态下 | |
IP3 | ≥0dBm | ||
切换速度 | <1ms | ||
AD采样时钟 | 40MHz | ADC选12Bit | |
中频输出 监测通道 | 路数 | 1 | |
频率输出 | 零中频I/Q | ||
带宽 | 500kHz | ||
增益 | 50dB±2dB | 通道无衰减状态下 | |
IP3 | ≥0dBm | ||
AD采样时钟 | 2MHz | ADC选12Bit | |
时钟稳定度 | 5*10-7 | ||
电源 | +12V±10% | ||
电流 | <1A | ||

本产品主要应用于以下领域:
无线电侦查、考场侦测